Brennholz
Nadelholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
213106 | 11 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 4,74 fm | Romannsthal |
223071 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,59 fm | Hainweiher |
223021 | 11 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,55 fm | Rothmannsthal |
5222 | 60 | Fichte (Fi) | Langholz | 3,79 fm | Rothmannsthal |
223183 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 1,57 fm | Fesselsdorf |
213167 | 17 | Fichte (Fi) | 4 m | 5,54 fm | Modschiedel |
223044 | 360 | Lärche (Lä) | 5 m | 9,9 fm | Lautergrund |
237001 | 60 | Fichte (Fi) | 2 m | 13,88 fm | Kleukheim |
238061 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 14,65 fm | Weiden |
233097 | 60 | Kiefer (Kie) | 4 m, 5 m | 3,36 fm | Mainroth |
230616 | 60 | Kiefer (Kie) | 5 m | 5,92 fm | Lichtenfels-Kösten |
233049 | 270 | Kiefer (Kie) | 5 m | 6,3 fm | Welsberg |
233062 | 11 | Fichte (Fi) | 3 m | 5,14 fm | Burkheim |
233062 | 13 | Fichte (Fi) | 11,5 m | 2,12 fm | Burkheim |
233122 | 61 | Fichte (Fi) | 3 m | 24,82 fm | Lichtenfels |
223352 | 70 | Fichte (Fi) | 5 m | 10,5 fm | Serkendorf |
Mischholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
220118 | 60 | Eiche (Ei) Fichte (Fi) Kiefer (Kie) |
2 m 4 m 5 m |
17,64 fm | Fesselsdorf |
Laubholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
213147 | 60 | Ahorn (Ah) | 4 m | 1,98 fm | Eggenbach |
223007 | 60 | Birke (Bi) | 4 m | 2,42 fm | Wiesen |
223202 | 60 | Birke (Bi) | 2 m | 0,72 fm | Isling |
223226 | 60 | Ahorn (Ah) | 2 m | 0,46 fm | Bojendorf |
213167 | 60 | Birke (Bi) | 3 m | 5,57 fm | Modschiedel |
223306 | 60 | Birke (Bi) | 2,5 m | 1,10 fm | Modschiedel |
228254 | 3 | Eiche (Ei) | 4 m, 6 m | 2,59 fm | Fesselsdorf |
228225 | 7 | Buche (Bu) | 5,5 m | 0,95 fm | Fesselsdorf |
238061 | 60 | Eiche (Ei) Buche (Bu) |
3,5 m | 18,72 fm | Weihersmühle |
233124 | 60 | Esche (Es) | 2,5 m | 0,92 fm | Lettenreuth |
233108 | 60 | Esche (Es) | 3 m | 3,1 fm | Dörrnwasserlos |
233110 | 60 | Birke (Bi) | 3 m | 0,99 fm | Sträublingshof |
233116 | 60 | Buche (Bu) | 3 m | 2,48 fm | Oberküps |
233117 | 60 | Ahorn (Ah) | 3 m | 2,48 fm | Kaider |
233036 | 60 | Buche (Bu) | 4 m | 0,86 fm | Serkendorf |
233042 | 60 | Ahorn (Ah) | 3 m | 0,75 fm | Kaspauer-Kordigast |
233047 | 60 - P.11 | Aspe (As) | 3 m | 1,49 fm | Kaspauer-Kordigast |
233047 | 60 - P.19 | Ahorn (Ah) | 2,5 m | 0,97 fm | Kaspauer-Kordigast |
233048 | 60 - P.3 | Buche (Bu) | 3 m | 0,33 fm | Kaspauer-Kordigast |
233048 | 60 - P.8 | Buche (Bu) | 3 m | 0,66 fm | Kaspauer-Kordigast |
233048 | 60 - P.12 | Buche (Bu) | 3 m | 0,92 fm | Kaspauer-Kordigast |
233052 | 60 | Buche (Bu) | 4 m | 27,06 fm | Serkendorf |
233053 | 60 | Buche (Bu) | 4 m | 1,1 fm | Serkendorf |
233056 | 60 - P.3 | Buche (Bu) | 3 m | 1,73 fm | Kaspauer-Kordigast |
233056 | 60 - P.5 | Ahorn (Ah) | 3 m | 4,58 fm | Kaspauer-Kordigast |
233067 | 60 | Buche (Bu) | 2,5 m | 6,52 fm | Siedamsdorf |
233073 | 60 | Eiche (Ei) | 4 m | 1,65 fm | Köttel |
233077 | 60 | Buche (Bu) | 3 m | 22,24 fm | Wohnsig |
233086 | 60 | Ahorn (Ah) Birke (Bi) |
3 m | 1,98 fm | Draisdorf |
230824 | 60 | Eiche (Ei) |
2 Stück | 3,12 fm | Fesselsdorf |
220858 | 60 | Buche (Bu) | 3 m | 3,96 fm | Seubelsdorf |
228107 | 60 | Buche (Bu) | 4 m | 8,75 fm | Rothmannsthal |
Sollten Sie Interesse an regionalem Brennholz haben, wir vermitteln Ihnen gerne frisches Brennholz zum selber Aufarbeiten an der Waldstraße.
Stand: September 2023