Sie suchen Brennholz? Wir vermitteln Ihnen Brennholz!
Aus der Region, für die Region.
Ofenfertiges Brennholz
Diese Brennholzmengen werden von unseren Mitgliedern bereitgestellte. Verfügbarkeit ohne Gewähr.
Menge |
Baumart |
Beschreibung |
Art | Preis |
Lagerort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 10 rm | Eiche | In Scheune gelagert | 1m oder 10 - 33 cm |
gespalten | VB | Ebensfeld | 0176/87941291 |
bis 100 rm | Fichte | 2 Jahre unter Dach gelagert - nach Absprache und gegen Aufpreis ofenfertige Länge und Lieferung | 1m oder auf Anfrage |
gespalten | 65 €/rm (netto) |
0151/29169933 ahagel@gmx.de |
|
10 rm | Fichte | Trocken gelagert | 1 m | gespalten | 95 €/rm | Wiesen | 09573/1479 |
Laubholzpolter
Diese Laubholzmengen werden von der WBV bereitgestellte. Verfügbarkeit ohne Gewähr.
HAB | LOS | Baumart | Länge | fm | Region |
213147 | 60 | Ahorn (Ah) | 4 m | 1,98 fm | Eggenbach |
223007 | 60 | Birke (Bi) | 4 m | 2,42 fm | Wiesen |
223089 | 60 | Birke (Bi) | 4 m | 8,69 fm | Hainweiher |
223089 | 61 | Birke (Bi) | 4 m | 2,48 fm | Hainweiher |
223203 | 60 | Laubholz (Lbh) | 2 m | 1,12 fm | Burgkunstadt |
223201 | 60 | Birke (Bi) | 4 m | 2,97 fm | Isling |
223202 | 60 | Birke (Bi) | 2 m | 0,72 fm | Isling |
223226 | 60 | Ahorn (Ah) | 2 m | 0,46 fm | Bojendorf |
213167 | 60 | Birke (Bi) | 3 m | 5,57 fm | Modschiedel |
223306 | 60 | Birke (Bi) | 2,5 m | 1,10 fm | Modschiedel |
213301 | 60 | Buche (Bu) | 3 m | 4,99 fm | Modschiedel |
227036 | 2, 60 | Birke (Bi) | Langholz | 5,41 fm | Lahm-Serkendorf |
Nadelholzpolter
Diese Nadelholzmengen werden von der WBV bereitgestellte. Verfügbarkeit ohne Gewähr.
HAB | LOS | Baumart | Länge | fm | Region |
223338 | 11 | Fichte (Fi) | 2 m | 4,14 fm | Püchitz |
223071 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,59 fm | Hainweiher |
223203 | 26 | Kiefer (Kie) | 4 m | 5,04 fm | Burgkunstadt |
223204 | 26 | Kiefer (Kie) | 4 m | 3,36 fm | Burgkunstadt |
223021 | 11 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,55 fm | Rothmannsthal |
5222 | 60 | Fichte (Fi) | Langholz | 3,79 fm | Rothmannsthal |
223183 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 1,57 fm | Fesselsdorf |
213167 | 17 | Fichte (Fi) | 4 m | 5,54 fm | Modschiedel |
223307 | 60 | Fichte (Fi) | 4 m | 10,30 fm | Modschiedel |
223044 | 360 | Lärche (Lä) | 5 m | 9,90 fm | Lautergrund |
237001 | 60 | Fichte (Fi) | 2 m | 13,88 fm | Kleukheim |
213031 | 11 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 4,74 fm | Ebneth |
226004 | 26 | Kiefer (Kie) | 4 m | 9,04 fm | Neuensee |
Mischholzpolter
Diese Mischholzmengen (Nadel- und Laubholz) werden von der WBV bereitgestellte. Verfügbarkeit ohne Gewähr.
HAB | LOS | Baumart | Länge | fm | Region |
223148 | 60 | Fichte (Fi) / Eiche (Ei) | 2,5 m | 6,35 fm | Fesselsdorf |
Januar 2023