Brennholz
Nadelholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
223071 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,59 fm | Hainweiher |
223021 | 11 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,55 fm | Rothmannsthal |
5222 | 60 | Fichte (Fi) | Langholz | 3,79 fm | Rothmannsthal |
223183 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 1,57 fm | Fesselsdorf |
213167 | 17 | Fichte (Fi) | 4 m | 5,54 fm | Modschiedel |
223044 | 360 | Lärche (Lä) | 5 m | 9,9 fm | Lautergrund |
237001 | 60 | Fichte (Fi) | 2 m | 13,88 fm | Kleukheim |
238061 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 14,65 fm | Weiden |
230616 | 60 | Kiefer (Kie) | 5 m | 5,92 fm | Lichtenfels-Kösten |
233049 | 270 | Kiefer (Kie) | 5 m | 6,3 fm | Welsberg |
223352 | 70 | Fichte (Fi) | 5 m | 10,5 fm | Serkendorf |
223170 | 260 | Kiefer (Kie) | 5 m | 6,39 fm | Bucher Forst |
232414 | 60 | Fichte (Fi) | 4 m | 9,46 fm | Michelau-Seehof |
230709 | 60 | Kiefer (Kie) | Langholz | 14,15 fm | Birkach-Medlitz |
238086 | 170 | Fichte (Fi) | 5 m | 4,02 fm | Lichtenfels |
233122 | 60 | Fichte (Fi) | 3 m | 14,28 fm | Lichtenfels |
230616 | 260 | Kiefer (Kie) | 5 m | 5,75 fm | Kösten |
226022 | 32 | Lärche (Lä) | Langholz | 8,29 fm | Stetten |
233161 | 11 - P.1 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 3,82 fm | Ebneth |
233161 | 11 - P.3 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 4,96 fm | Ebneth |
Mischholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
220118 | 60 | Eiche (Ei) Fichte (Fi) Kiefer (Kie) |
2 m 4 m 5 m |
17,64 fm | Fesselsdorf |
233162 | 11 | Eiche (Ei) Erle (Er) Fichte (Fi) |
2,5 m | 47,87 fm | Ebneth |
Laubholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
213147 | 60 | Ahorn (Ah) | 4 m | 1,98 fm | Eggenbach |
223202 | 60 | Birke (Bi) | 2 m | 0,72 fm | Isling |
223226 | 60 | Ahorn (Ah) | 2 m | 0,46 fm | Bojendorf |
213167 | 60 | Birke (Bi) | 3 m | 5,57 fm | Modschiedel |
223306 | 60 | Birke (Bi) | 2,5 m | 1,10 fm | Modschiedel |
238061 | 60 | Eiche (Ei) Buche (Bu) |
3,5 m | 18,72 fm | Weihersmühle |
233110 | 60 | Birke (Bi) | 3 m | 0,99 fm | Sträublingshof |
233077 | 60 | Buche (Bu) | 3 m | 22,24 fm | Wohnsig |
230824 | 60 | Eiche (Ei) |
2 Stück | 3,12 fm | Fesselsdorf |
230813 | 60 | Buche (Bu) | Langholz | 5,63 fm | Seubersdorf |
233168 | 60 | Eiche (Ei) Birke (Bi) |
4 m | 7,52 fm | Isling |
233150 | 60 | Buche (Bu) | 2,5 m | 1,05 fm | Weiden |
230829 | 60 | Buche (Bu) | 2,5 m | 25,97 fm | Weiden |
233133 | 60 | Birke (Bi) | 2,5 m | 6,94 fm | Fesselsdorf |
233136 | 60 | Birke (Bi) | 2,5 m | 1,32 fm | Fesselsdorf |
233173 | 60 | Birke (Bi) | 4 m | 7,44 fm | Weismain |
230832 | 60 | Buche (Bu) | 4 bis 8 m | 6,71 fm | Krassach |
Sollten Sie Interesse an regionalem Brennholz haben, wir vermitteln Ihnen gerne frisches Brennholz zum selber Aufarbeiten an der Waldstraße.
Stand: November 2023