Brennholz
Nadelholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
213106 | 11 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 4,74 fm | Romannsthal |
226004 | 26 | Kiefer (Kie) | 4 m | 9,04 fm | Neuensee |
236017 | 60 | Kiefer (Kie) | 4 m | 6,01 fm | Neuensee |
223071 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,59 fm | Hainweiher |
223021 | 11 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 8,55 fm | Rothmannsthal |
5222 | 60 | Fichte (Fi) | Langholz | 3,79 fm | Rothmannsthal |
223183 | 60 | Fichte (Fi) | 2,5 m | 1,57 fm | Fesselsdorf |
213167 | 17 | Fichte (Fi) | 4 m | 5,54 fm | Modschiedel |
223044 | 360 | Lärche (Lä) | 5 m | 9,9 fm | Lautergrund |
237001 | 60 | Fichte (Fi) | 2 m | 13,88 fm | Kleukheim |
Laubholzpolter
HAB | Los | Baumart | Länge | fm | Region |
213147 | 60 | Ahorn (Ah) | 4 m | 1,98 fm | Eggenbach |
223007 | 60 | Birke (Bi) | 4 m | 2,42 fm | Wiesen |
232402 | 60 | Birke (Bi) | Langholz | 1,72 fm | Schney |
223202 | 60 | Birke (Bi) | 2 m | 0,72 fm | Isling |
223226 | 60 | Ahorn (Ah) | 2 m | 0,46 fm | Bojendorf |
213167 | 60 | Birke (Bi) | 3 m | 5,57 fm | Modschiedel |
223306 | 60 | Birke (Bi) | 2,5 m | 1,10 fm | Modschiedel |
Sollten Sie Interesse an regionalem Brennholz haben, wir vermitteln Ihnen gerne frisches Brennholz zum selber Aufarbeiten an der Waldstraße.
Stand: März 2023